上  海  市  紫  阳  中  学
2015年春季运动会
成
绩
册

时间:
集体项目成绩
12×
| 组别     成绩 | 一 | 二 | 三 | 四 | 备注 | 
| 六年级组 |  |  | 犯规 |  |  | 
| 七年级组 | 1.07.70 |  |  |  |  | 
| 八年级组 |  |  |  |  |  | 
| 组别     成绩 | 一 | 二 | 三 | 四 | 备注 | 
| 六年级组 | 1.43.82 |  | 2.08.94 | 3.38.77 |  | 
| 七年级组 | 2.49.99 |  | 2.05.70 | 1.37.60 |  | 
| 八年级组 | 1.27.60 | 犯规 | 4.11.66 |  |  | 
小型保龄球比赛(5男5女)
| 组别     成绩 | 一 | 二 | 三 | 四 | 备注 | 
| 六年级组 | 15 | 26 | 33 | 28 |  | 
| 七年级组 | 30 | 15 | 21 | 40 |  | 
| 八年级组 | 17 | 20 | 39 | 25 |  | 
| 组别     成绩 | 一 | 二 | 三 | 四 | 备注 | 
| 六年级组 | 10.2 | 25.06 | 8.8 | 12.51 |  | 
| 七年级组 | 35.54 | 25.02 | 犯规 | 9.07 |  | 
| 八年级组 | 12.89 | 35.7 | 25.00 | 19.36 |  | 
集体闯关(5男5女)+行军定向越野跑(2男2女)
| 组别     成绩 | 一 | 二 | 三 | 四 | 备注 | 
| 六年级组 |  | 14.07.76 |  |  |  | 
| 七年级组 |  | 11.05.82 |  |  |  | 
| 八年级组 |  |  |  |  |  | 
集体项目获奖名单
12×
| 组别       班级与成绩 | 第一名 | 第二名 | |
| 六年级组 | 班级 | 六(1) | 六(4) | 
| 成绩(分.秒) |  |  | |
| 七年级组 | 班级 | 七(4) | 七(1) | 
| 成绩(分.秒) |  | 1.07.70 | |
| 八年级组 | 班级 | 八(2) | 八(3) | 
| 成绩(分.秒) |  |  | |
| 组别       班级与成绩 | 第一名 | 第二名 | |
| 六年级组 | 班级 | 六(1) | 六(2) | 
| 成绩(分.秒) | 1.43.82 |  | |
| 七年级组 | 班级 | 七(4) | 七(3) | 
| 成绩(分.秒) | 1.37.60 | 2.05.70 | |
| 八年级组 | 班级 | 八(1) | 八(4) | 
| 成绩(分.秒) | 1.27.60 |  | |
小型保龄球比赛(5男5女)
| 组别       班级与成绩 | 第一名 | 第二名 | |
| 六年级组 | 班级 | 六(3) | 六(4) | 
| 成绩(分) | 33 | 28 | |
| 七年级组 | 班级 | 七(4) | 七(1) | 
| 成绩(分) | 40 | 30 | |
| 八年级组 | 班级 | 八(3) | 八(4) | 
| 成绩(分) | 39 | 25 | |
| 组别       班级与成绩 | 第一名 | 第二名 | |
| 六年级组 | 班级 | 六(3) | 六(1) | 
| 成绩(秒) | 8.8 | 10.2 | |
| 七年级组 | 班级 | 七(4) | 七(2) | 
| 成绩(秒) | 9.07 | 25.02 | |
| 八年级组 | 班级 | 八(1) | 八(4) | 
| 成绩(秒) | 12.89 | 19.36 | |
集体闯关(5男5女)+行军定向越野跑(2男2女)
| 组别       班级与成绩 | 第一名 | 第二名 | |
| 六年级组 | 班级 | 六(4) | 六(3) | 
| 成绩(分.秒) |  |  | |
| 七年级组 | 班级 | 七(1) | 七(3) | 
| 成绩(分.秒) |  |  | |
| 八年级组 | 班级 | 八(1) | 八(4) | 
| 成绩(分.秒) |  |  | |






 
 


