| 学 校 | 上海市紫阳中学 | 初中生总数 | 410 | |||||||||
| 2008学年度第二学期视力检查日期 | 2009年    3          月 | |||||||||||
| 年 级 | 性别 | 检查 人数 ① | 正常视力 (5.0及以上) | 视力不良人数 | 其中新发病情况 | |||||||
| 人数② | 百分率③ | 4.9④ | 4.8~4.6⑤ | ≤4.5⑥ | 小计⑦ | 百分数⑧ | 人数⑨ | 百分率⑩ | ||||
| 预初 年级 | 男 | 68 | 28 | 1.61 | 6 | 22 | 12 | 40 | 0.59 | 5 | 0.07 | |
| 女 | 43 | 13 | 1.21 | 4 | 16 | 10 | 30 | 0.7 | 4 | 0.09 | ||
| 年级合计 | 111 | 41 | 2.82 | 10 | 38 | 22 | 70 | 0.63 | 9 | 0.08 | ||
| 初一 年级 | 男 | 83 | 28 | 1.34 | 7 | 28 | 20 | 55 | 0.66 | 12 | 0.14 | |
| 女 | 52 | 14 | 1.07 | 3 | 14 | 21 | 38 | 0.73 | 6 | 0.12 | ||
| 年级合计 | 135 | 42 | 2.41 | 10 | 42 | 41 | 93 | 0.69 | 18 | 0.13 | ||
| 初二 年级 | 男 | 64 | 17 | 1.22 | 4 | 13 | 30 | 47 | 0.73 | 3 | 0.05 | |
| 女 | 26 | 5 | 0.63 | 10 | 11 | 21 | 42 | 1.62 | 1 | 0.04 | ||
| 年级合计 | 90 | 22 | 1.85 | 14 | 24 | 51 | 47 | 0.99 | 4 | 0.04 | ||
| 初三 年级 | 男 | 39 | 9 | 0.67 | 1 | 5 | 24 | 30 | 0.77 | 1 | 0.03 | |
| 女 | 35 | 5 | 0.43 | 5 | 10 | 15 | 30 | 0.86 | 3 | 0.09 | ||
| 年级合计 | 74 | 14 | 1.1 | 6 | 15 | 39 | 60 | 0.81 | 4 | 0.05 | ||
| 全 校 合 计 | / | 410 | 119 | 8.18 | 40 | 119 | 153 | 270 | 3.12 | 35 | 0.30 | |
注:计算方法: ③=②÷①×100﹪
⑦=④+⑤+⑥
⑧=⑦÷①×100﹪
⑩=⑨÷①×100﹪
表2:         初中毕业班学生近视情况跟踪调查表
| 学 校 | 上海市紫阳中学 | 初三年级学生总数 | 74 | ||||||||||
| 年 级 | 检查时间 | 性别 | 检查 人数 ① | 正常视力 (5.0及以上) | 视力不良人数 | 其中新发病情况 | |||||||
| 人数 ② | 百分率 ③ | 4.9 ④ | 4.8~4.6⑤ | ≤4.5⑥ | 小计⑦ | 百分数 ⑧ | 人数 ⑨ | 百分率⑩ | |||||
| 预初 年级 | 05年 | 男 | 38 | 15 | 0.39 | 3 | 11 | 9 | 23 | 0.61 |  |  | |
| 女 | 31 | 11 | 0.35 | 7 | 11 | 2 | 20 | 0.65 |  |  | |||
| 年级 合计 | 69 | 26 | 0.38 | 10 | 22 | 11 | 43 | 0.62 |  |  | |||
| 初一 年级 | 06年 | 男 | 35 | 8 | 0.23 | 4 | 10 | 13 | 27 | 0.77 | 4 | 0.11 | |
| 女 | 33 | 11 | 0.33 | 2 | 11 | 9 | 22 | 0.67 |  |  | |||
| 年级 合计 | 68 | 19 | 0.28 | 6 | 21 | 22 | 49 | 0.72 | 4 | 0.06 | |||
| 初二 年级 | 07年 | 男 | 37 | 9 | 0.24 | 3 | 6 | 19 | 25 | 0.68 | 1 | 0.03 | |
| 女 | 34 | 9 | 0.26 | 3 | 10 | 12 | 22 | 0.65 | 2 | 0.06 | |||
| 年级 合计 | 71 | 18 | 0.25 | 6 | 16 | 31 | 53 | 0.75 | 3 | 0.04 | |||
| 初三 年级 | 08年 | 男 | 39 | 9 | 0.67 | 1 | 5 | 24 | 30 | 0.77 | 1 | 0.03 | |
| 女 | 35 | 5 | 0.43 | 5 | 10 | 15 | 30 | 0.86 | 3 | 0.09 | |||
| 年级 合计 | 74 | 14 | 1.1 | 6 | 15 | 39 | 60 | 0.81 | 4 | 0.05 | |||
注:1、该表调查统计的是在读初三年级从进校预初年级到现在每年一次的检查情况
2、进校第一年以第一学期的检查情况为准,以后以第二学期的检查为准
3、初三年级的统计数应与表1中初三年级的统计数相同,因为同一年级同一次检查
4、计算方法同表1
表3: 学校在防控学生近视工作中的措施
| 学 校 | 上海市紫阳中学 | 
| 1、学校为各班安装了最先进的弧形黑板没有反光点 | |
|  | |
| 2、北面教室安装板前灯、教室内安装双管日光灯给学生一个明亮的照明 | |
|  | |
| 3、学校有卫生员每天检查眼保健操,爱眼日健康教育广播宣传爱护眼睛、各班板报宣传防近的重要 | |
|  | |
| 4、每学期视力检查对新发病均告家长书告知家长注意监督孩子的用眼卫生 | |
|  | |
| 5、市眼防课题组到我校检测连续两年对每位学生进行屈光度检查,对需要治疗及时通知家长到指定医院五官科医院去就诊 | |
|  | |
| 6、我们将每年视力检查结果告知学校领导、教导主任,通过数据患近率以便提示教师在教学上如何来减轻学生用眼疲劳 | |
|  | |
| 7、 | |
|  | |
| 8、 | |
|  | |
| 9、 | |
|  | |
| 10、 | |
|  | |






 
 


