2008.03 | |||||||||||||
上海市紫阳中学 学校 | |||||||||||||
学期 | 年级 | 检查 人数 |
正常 人数 |
视力不良人数 | 上次视力正常 | 矫治 人数 |
矫治率(%) | ||||||
4.9 | 4.8~4.6 | ≤4.5 | ≤4.3 | 小计 | 本次受检人数 | 新发病 | |||||||
人数 | (%) | ||||||||||||
第 二 学期 | 预初年级 | 150 | 60 | 13 | 34 | 21 | 22 | 90 | 62 | 10 | 0.64 | ||
初一年级 | 113 | 32 | 9 | 33 | 24 | 15 | 81 | 33 | 5 | 0.55 | |||
初二年级 | 86 | 38 | 2 | 17 | 17 | 12 | 48 | 23 | 2 | 0.27 | |||
初三年级 | 102 | 32 | 5 | 17 | 17 | 31 | 70 | 22 | 2 | 0.25 | |||
合计 | 451 | 162 | 29 | 101 | 79 | 80 | 289 | 140 | 19 | 0.14 | |||
填报日期: 年 月 日 | |||||||||||||
徐 汇 区 学 生 视 力 不 良 防 治 统 计 表 | |||||||||||||
2008.9 | |||||||||||||
上海市紫阳中学 学校 | |||||||||||||
学期 | 年级 | 检查 人数 |
正常 人数 |
视力不良人数 | 上次视力正常 | 矫治 人数 |
矫治率(%) | ||||||
4.9 | 4.8~4.6 | ≤4.5 | 小计 | 本次受检人数 | 新发病 | ||||||||
人数 | (%) | ||||||||||||
第 一 学期 | 预初年级 | 112 | 49 | 14 | 31 | 18 | 63 | 0.5625 | |||||
初一年级 | 145 | 58 | 15 | 39 | 32 | 86 | 0.5931 | 58 | 6 | 0.10 | 58 | 100 | |
初二年级 | 96 | 30 | 5 | 27 | 34 | 66 | 0.6875 | 32 | 0.00 | 32 | 100 | ||
初三年级 | 75 | 20 | 9 | 28 | 23 | 60 | 0.8 | 23 | 3 | 0.13 | 23 | 100 | |
合计 | 428 | 157 | 43 | 125 | 107 | 275 | 0.6425 | 113 | 9 | 0.08 | 113 | 100 | |
填报日期: 年 月 日 |