| 徐 汇 区 学 生 视 力 不 良 防 治 统 计 表 | |||||||||||||
| 2009.03 | |||||||||||||
| 上海市紫阳中学 学校 | |||||||||||||
| 学期 | 年级 | 检查 人数 | 正常 人数 | 视力不良人数 | 上次视力正常 | 矫治 人数 | 矫治率(%) | ||||||
| 4.9 | 4.8~4.6 | ≤4.5 | 小计 | 患近率(%) | 本次受检人数 | 新发病 | |||||||
| 人数 | (%) | ||||||||||||
| 第 二 学期 | 预初年级 | 112 | 41 | 10 | 38 | 14 | 67 | 0.5982 | 49 | 11 | 0.93 | 11 | |
| 初一年级 | 144 | 43 | 10 | 43 | 22 | 100 | 0.6944 | 58 | 14 | 0.96 | 14 | ||
| 初二年级 | 90 | 22 | 4 | 22 | 19 | 68 | 0.7555 | 30 | 5 | 0.67 | 5 | ||
| 初三年级 | 75 | 16 | 6 | 25 | 17 | 61 | 0.8133 | 20 | 4 | 0.60 | 4 | ||
| 合计 | 421 | 122 | 30 | 128 | 72 | 296 | 0.7030 | 157 | 34 | 0.22 | 34 | ||
| 填报日期: 年 月 日 | |||||||||||||
| 徐 汇 区 学 生 视 力 不 良 防 治 统 计 表 | |||||||||||||
| 2009.9 | |||||||||||||
| 上海市紫阳中学 学校 | |||||||||||||
| 学期 | 年级 | 检查 人数 | 正常 人数 | 视力不良人数 | 上次视力正常 | 矫治 人数 | 矫治率(%) | ||||||
| 4.9 | 4.8~4.6 | ≤4.5 | 小计 | 患近率(%) | 本次受检人数 | 新发病 | |||||||
| 人数 | (%) | ||||||||||||
| 第 一 学期 | 预初年级 | 130 | 57 | 17 | 24 | 29 | 70 | 0.5384 | |||||
| 初一年级 | 105 | 30 | 13 | 30 | 32 | 75 | 0.7142 | 34 | 4 | 0.12 | |||
| 初二年级 | 125 | 32 | 16 | 42 | 35 | 93 | 0.744 | 39 | 7 | 0.18 | |||
| 初三年级 | 69 | 14 | 7 | 19 | 29 | 55 | 0.7971 | 17 | 3 | 0.18 | |||
| 合计 | 429 | 133 | 53 | 115 | 125 | 293 | 0.6829 | 90 | 14 | 0.16 | |||
| 填报日期: 年 月 日 | |||||||||||||






 
 


